Київська область
Київ
54 406 652 грн.
88 597 989 грн.
4 575 483 грн.
7 570 345 грн.
145 584 грн.
18 676 290 грн.
59 273 303 грн.
11 022 755 грн.
5 407 389 грн.
15 348 666 грн.
12 270 614 грн.
26 205 039 грн.
16 638 120 грн.
6 395 509 грн.
28 284 804 грн.
7 695 131 грн.
3 244 433 грн.
49 872 765 грн.
1 455 836 грн.
6 239 295 грн.
15 598 238 грн.
11 670 000 грн.
22 045 509 грн.
30 697 331 грн.
19 965 744 грн.
31 196 475 грн.
19 256 544 грн.
12 062 637 грн.
75 769 998 грн.
58 649 373 грн.
66 552 480 грн.
12 700 000 грн.
5 823 342 грн.
30 360 409 грн.
6 447 272 грн.
415 953 грн.
164 093 грн.
19 133 838 грн.
249 572 грн.
4 991 436 грн.